г. Саратов, ул. Блинова, 31
info@rusclima.com
Пн-Пт: 09-00 до 18-00, Сб: 10-00 до 14-00
GoldStar GSWH18-NL1A Charm в Саратове
42200 руб.
Добавить в закладки:
В избранное
Сравнить
Бренд - GoldStar
Площадь помещения - до 52 кв.м
Категория товара -
Сплит-системы
Характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Производительность Охл/ обогрев | 5275/5510 Вт | |
Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
Номинальная потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1640/1526 Вт | |
Номинальный ток Охл/ обогрев | 7,30/6,80 А | |
Максимальный пусковой ток компрессора | 7,70 А | |
EER | 3,22 | |
COP | 3,61 | |
Класс энергопотребления | A/A | |
Расход воздуха | 850/780/680/540 м3/ч | |
Производительность осушения | 1,8 л/ч | |
Уровень шума | 47/43/39/35 dB (A) | Внутренний блок |
Уровень шума | 56 dB (A) | Внешний блок |
Тип хладагента | R410a | |
Масса хладагента | 0,80 кг | |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2" | |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4" | |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | |
Дренажный отвод | Ø 16 мм (наружн. диаметр) | |
Диффавтомат (номин. ток) | 20 А | |
Сетевой кабель (к внутр блоку) | 3x1,5 n x мм² | |
Межблочные кабели | 5x1,5 | |
Габаритные размеры (ш*в*г) | 970x300x224 мм | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ш*в*г) | 899x596x378 мм | Внешний блок |
Установочные размеры наружного блока | 550x342 мм | |
Масса, нетто/брутто | 13.5/16.5 кг | Внутренний блок |
Масса, нетто/брутто | 46.5/49.5 кг | Внешний блок |
Описание
- Класс энергоэффективности — А
- Компрессоры GREE
- Система очистки воздуха "Холодная плазма"
- Фотокаталитический фильтр в комплекте
- Функция "I feel"
- Самодиагностика и Самозащита
- Интеллектуальное размораживание.
- Режим сна / Таймер.
- Режим "Осушение"
- Функция "Самоочистка".
- Авторестарт