г. Саратов, ул. Блинова, 31
info@rusclima.com
Пн-Пт: 09-00 до 18-00, Сб: 10-00 до 14-00
Panasonic CS/CU-PW24MKD Стандарт Малайзия в Саратове
61163 руб.
Добавить в закладки:
В избранное
Сравнить
Бренд - Panasonic
Площадь помещения - до 70 кв.м
Категория товара -
Сплит-системы
Характеристики
Модель | CS/CU-PW24MKD PANASONIC |
Мощность, Охл., кВт | Мощность, Охл., кВт: 7.03 |
Мощность, Нагр., кВт | Мощность, Нагр., кВт: 7.8 |
Потребляемая мощность (охлаждения), кВт | Потребляемая мощность (охлаждения), кВт: 2.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | Потребляемая мощность (обогрев), кВт: 2.59 |
Подключение, Вт | Питание, Вт: 220/1 |
Расход воздуха куб.м/час | Расход воздуха куб.м/час: 1116 |
Уровень шума, дБ | Уровень шума, дБ: 48/4 |
Диаметр трубопроводов (жидкость/газ) | Диаметр трубопроводов (жидкость/газ): 1/4 / 5/8 |
Размеры внутреннего блока ШхВхГ, мм | Размеры внутреннего блока ШхВхГ, мм: 290x1070x235 |
Размеры наружного блока ШхВхГ, мм | Размеры наружного блока ШхВхГ, мм: 540x780x289 |
Вес, кг | Вес, кг:: 12/60 |
Площадь охлажд. помещения, кв.м | Площадь охлажд. помещения, кв.м: до 70 |
Работа на охлаждение/обогрев при наружной температуре С | темп. +16+43 / -5+24 |
Описание
- Дезактивация аллергенов для создания комфортной и здоровой среды
- Съемная моющаяся панель
- Управление направленностью воздушного потока
- Функция устранения запахов
- Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель
- Индикатор качества воздуха