NeoClima NS/NU-HAL12R Plasma в Саратове
Характеристики
Модель | NS/NU-HAL12R | ||
Источник питания | Напр., В/частота,Гц | 230/50 | |
Охлаждение | Производительность | Вт | 3560 |
Потребляемая мощность | Вт | 1230 | |
Рабочий ток | А | 5,6 | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,89 | ||
Обогрев | Производительность | Вт | 3840 |
Потребляемая мощность | Вт | 1156 | |
Рабочий ток | А | 5,3 | |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,32 | ||
Внутренний блок | Уровень шума, дБ | дБ(А) | 34 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 770x240x180 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 855х305х255 | |
Вес нетто/брутто | кг | 42285 | |
Внешний блок | Уровень шума | дБ(А) | 55 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 700x552x256 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 803x600x325 | |
Вес нетто/вес брутто | кг | 30/32,5 | |
Тип/вес хладагента | R410A | ||
Завод изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | ||
Диаметр подключения | дюймы | 1/4” 3/8” | |
Максимальная длинна трассы/перепад высот | м | 15/5 |
Описание
Ионизатор
Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.
Функция “I Feel”
Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
4 активных фильтра
1) Фотокаталитический фильтр
Способствует разложению органических и некоторых неорганических соединений
2) Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение
3) Угольный фильтр
Поглощает частицы вредных примесей и запах
4) Катехиновый фильтр
Уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи
Class B