NeoClima NS/NU-HAL07R Plasma в Саратове
Характеристики
Модель | NS/NU-HAL07R | ||
Источник питания | Напр., В/частота,Гц | 230/50 | |
Охлаждение | Производительность | Вт | 2090 |
Потребляемая мощность | Вт | 690 | |
Рабочий ток | А | 3,1 | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,03 | ||
Обогрев | Производительность | Вт | 2160 |
Потребляемая мощность | Вт | 635 | |
Рабочий ток | А | 2,9 | |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 | ||
Внутренний блок | Уровень шума, дБ | дБ(А) | 32 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 718x240x180 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 805х305х255 | |
Вес нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
Внешний блок | Уровень шума | дБ(А) | 50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 600x500x232 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 705x550x300 | |
Вес нетто/вес брутто | кг | 22/24 | |
Тип/вес хладагента | R410A | ||
Завод изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | ||
Диаметр подключения | дюймы | 1/4” 3/8” | |
Максимальная длинна трассы/перепад высот | м | 15/5 |
Описание
Ионизатор
Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.
Функция “I Feel”
Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
4 активных фильтра
1) Фотокаталитический фильтр
Способствует разложению органических и некоторых неорганических соединений
2) Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение
3) Угольный фильтр
Поглощает частицы вредных примесей и запах
4) Катехиновый фильтр
Уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи
Class B